Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058844 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3158 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1582.650 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7715825806 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 01-62881 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.700 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321039753 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Новгородоблгаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.980 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058844 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3158 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 114.520 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2363 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.540 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2363 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.590 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления